您的位置:首页 -> 协会动态 -> 正文
2017年安徽省第三季度新增初始执业登记土地估价师汇总表
发布日期:2017-10-16 浏览次数:1639次 字体:【
 
 

序号   估价师证书号 执业登记号              
1 李玉贵 2013340108 2017340101 安徽富友房地产土地评估有限公司
2 杨凯  2013340026 2017340102 旌德县永信地价评估有限公司
3 孙玉梅 2013340046 2017340103 安徽鑫诚资产土地房地产评估有限公司
4 蒋相甫 2013340068 2017340104 淮北事成土地评估咨询有限公司
5  张有兵 2012340064 2017340105 安徽国嘉房地产土地评估有限公司
6 张玉峰 2012340015 2017340106 阜阳市恒源土地评估有限公司
7 李俊岭 2012340019 2017340107 阜阳市恒源土地评估有限公司
8 朱月梅 2013340025 2017340108 安徽天源价格房地产土地评估经纪有限公司
9 武晓云 2014340022 2017340109 安徽万源房地产土地评估咨询有限公司
10 刘培 2014340036 2017340110 安徽中鑫房地产土地造价评估有限公司
11 张静 2012320245 2017340111 安徽建信房地产土地评估有限公司
12 郭岭 2008500038 2017340112 安徽富友房地产土地评估有限公司
13 陈先进 2013320194 2017340113 安徽民生房地产评估有限公司
14 赵勇 2013340024 2017340114 安徽中安房地产评估咨询有限公司
15 张培培 2013340020 2017340115 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司
16 刘月 2014340013 2017340116 安徽中建世纪兴房地产土地评估有限公司
17 李广梅 2000340001 2017340117 安徽盛华土地房地产评估有限公司
18 阳海鸥 2012420114 2017340118 铜陵苏信房地产土地评估咨询有限责任公司
19 赵丽霞 2013410085 2017340119 铜陵苏信房地产土地评估咨询有限责任公司

 
    
CopyRight © 2011 安徽省土地估价师协会 版权所有
地址:安徽省合肥市望江西路539号鲲鹏国际广场4栋203 邮编:230088 电话:0551-65364268   65354028
开户名称:安徽省土地估价师协会 开户行:交行三孝口支行 账号:341302000010149053635