无障碍浏览 | English | 手机WAP | 官方微博 | 邮箱登录 | 加入收藏 | 网站地图 | 网站帮助 | 网站制度 国土资源部  中国 安徽
关键字:
当前位置: 首页 -> 业务频道 -> 土地利用管理 -> 土地供应计划 -> 正文
 
2017年1-10月国有建设用地供应结果汇总表
发布日期:2017-11-03 字体:【

单位:公顷、万元

所属地市   1-10月
建设用地供应面积 出让价款 租赁
总面积 划拨 出让 租赁 协议出让 招拍挂出让 租金
合肥市 合肥市 3027.76 1923.58 1104.18 0 8066.19 6961347.37 0
合肥市 其中:商服用地 125.41 0 125.41 0 5217.92 830899.27 0
合肥市      工矿仓储用地 480.39 0 480.39 0 0 116187.92 0
合肥市      住宅用地 570.99 199.07 371.92 0 576.15 5870885.92 0
芜湖市 芜湖市 1325.60 516.18 803.63 5.79 23260.82 1465913.57 0
芜湖市 其中:商服用地 52.21 0 52.21 0 10092.75 76007.01 0
芜湖市      工矿仓储用地 407.34 0 401.55 5.79 341.47 95117.89 0
芜湖市      住宅用地 315.86 8.78 307.08 0 11305.45 1272756.72 0
蚌埠市 蚌埠市 1160.05 662.57 497.48 0 11036.67 783182.20 0
蚌埠市 其中:商服用地 49.40 0 49.40 0 4136.40 63510.20 0
蚌埠市      工矿仓储用地 256.92 0.66 256.27 0 0 44783.00 0
蚌埠市      住宅用地 191.19 18.19 173.00 0 0 671568.80 0
淮南市 淮南市 1143.17 734.40 408.77 0 3055.69 532305.92 0
淮南市 其中:商服用地 15.51 0 15.51 0 17.55 32738.95 0
淮南市      工矿仓储用地 224.69 0 224.69 0 503.37 42132.06 0
淮南市      住宅用地 344.45 185.83 158.62 0 2105.09 451004.41 0
马鞍山市 马鞍山市 1103.95 419.67 684.28 0 8.90 568549.13 0
马鞍山市 其中:商服用地 49.41 0 49.41 0 8.90 94956.89 0
马鞍山市      工矿仓储用地 503.93 0 503.93 0 0 108473.91 0
马鞍山市      住宅用地 119.90 17.87 102.03 0 0 358441.33 0
淮北市 淮北市 487.67 228.92 258.75 0 26664.50 321757.00 0
淮北市 其中:商服用地 10.24 0 10.24 0 0 25254.37 0
淮北市      工矿仓储用地 137.24 8.06 129.18 0 4263.13 17328.00 0
淮北市      住宅用地 142.10 44.54 97.56 0 22401.37 262875.63 0
铜陵市 铜陵市 332.08 139.67 192.41 0 620.51 309638.57 0
铜陵市 其中:商服用地 16.33 0.03 16.30 0 27.51 33720.84 0
铜陵市      工矿仓储用地 91.05 0 91.05 0 0 27674.30 0
铜陵市      住宅用地 90.98 8.57 82.41 0 0 245943.51 0
安庆市 安庆市 1061.74 648.13 413.61 0 1619.29 601377.85 0
安庆市 其中:商服用地 91.34 0 91.34 0 869.69 101079.85 0
安庆市      工矿仓储用地 220.85 0 220.85 0 0 42511.41 0
安庆市      住宅用地 181.76 89.31 92.45 0 749.60 453775.13 0
黄山市 黄山市 480.83 202.53 278.30 0 1733.76 330965.59 0
黄山市 其中:商服用地 50.78 0 50.78 0 1237.32 64955.20 0
黄山市      工矿仓储用地 102.04 0 102.04 0 84.10 12418.61 0
黄山市      住宅用地 123.91 9.59 114.32 0 96.96 247852.79 0
滁州市 滁州市 2321.09 1031.74 1289.35 0 5269.44 2384768.43 0
滁州市 其中:商服用地 117.95 0 117.95 0 0 263872.61 0
滁州市      工矿仓储用地 594.36 0 594.36 0 66.55 79082.18 0
滁州市      住宅用地 604.47 64.94 539.53 0 5000.77 2031312.39 0
阜阳市 阜阳市 2759.05 1411.39 1336.66 11.00 2211.61 3286455.72 0
阜阳市 其中:商服用地 143.26 0 143.26 0 1138.06 206701.89 0
阜阳市      工矿仓储用地 484.90 1.20 472.70 11.00 718.00 82629.68 0
阜阳市      住宅用地 653.23 13.08 640.15 0 60.55 2950561.22 0
宿州市 宿州市 1358.41 768.83 589.58 0 664.82 762704.39 0
宿州市 其中:商服用地 79.99 0 79.99 0 67.65 113369.58 0
宿州市      工矿仓储用地 277.96 0 277.96 0 120.01 41186.24 0
宿州市      住宅用地 251.18 60.50 190.67 0 477.15 588227.29 0
六安市 六安市 1392.08 453.41 938.67 0 11131.29 1516452.00 0
六安市 其中:商服用地 99.25 0 99.25 0 1144.15 151562.67 0
六安市      工矿仓储用地 445.21 0 445.21 0 0 66189.79 0
六安市      住宅用地 425.88 51.51 374.37 0 247.83 1288479.26 0
亳州市 亳州市 1995.71 587.42 1408.28 0 33696.76 1779349.70 0
亳州市 其中:商服用地 107.50 0 107.50 0 14002.93 264505.79 0
亳州市      工矿仓储用地 923.78 6.63 917.15 0 7309.10 144886.00 0
亳州市      住宅用地 365.89 9.77 356.11 0 10526.74 1350815.91 0
池州市 池州市 342.98 185.13 157.85 0 0 164822.22 0
池州市 其中:商服用地 39.45 0 39.45 0 0 15737.50 0
池州市      工矿仓储用地 71.44 0 71.44 0 0 10283.72 0
池州市      住宅用地 70.38 32.30 38.08 0 0 137155.00 0
宣城市 宣城市 1359.27 928.52 430.76 0 3057.98 468637.54 0
宣城市 其中:商服用地 41.57 0 41.57 0 1962.36 58383.88 0
宣城市      工矿仓储用地 284.89 2.60 282.29 0 845.42 37940.07 0
宣城市      住宅用地 196.38 90.75 105.63 0 250.20 371967.59 0
全省合计 全省合计 21651.46 10842.10 10792.57 16.79 132098.22 22238227.20 327.48
全省合计 1 商服用地 1089.61 0.03 1089.58 16.79 39923.19 2397256.50 327.48
全省合计 2 工矿仓储用地 5507.00 19.15 5471.06 0 14251.15 968824.81 0
全省合计   2.1工业、仓储用地 5422.26 4.46 5406.81 0 9988.02 968161.96 0
全省合计   2.2采矿用地 84.74 14.69 64.25 16.79 4263.13 662.85 327.48
全省合计 3 住宅用地 4648.55 904.61 3743.94 11.00 53797.88 18553622.90 98.98
全省合计   3.1普通商品住房用地 3845.21 134.18 3711.02 5.79 28946.94 18525909.51 228.50
全省合计      3.1.1中低价位中小套型 871.04 44.04 826.99 0 516.43 3343453.42 0
全省合计   3.2经济适用住房用地 693.29 662.00 31.28 0 23191.08 27647.39 0
全省合计   3.3廉租住房用地 44.04 44.04 0 0 0 0 0
全省合计   3.4高档住房用地 15.94 15.79 0.15 0 0 66.00 0
全省合计   3.5公共租赁住房用地 50.07 48.59 1.49 0 1659.86 0 0
全省合计 4 其他 10406.30 9918.32 487.98 0 24126.01 318522.99 0
全省合计   4.1公共管理与公共服务用地 2830.63 2389.79 440.84 0 21630.95 302170.70 0
全省合计   4.2特殊用地 166.89 166.18 0.70 0 0 191.80 0
全省合计   4.3交通运输用地 7192.64 7146.21 46.43 0 2495.05 16160.49 0
全省合计   4.4水域及水利设施用地 215.38 215.38 0 0 0 0 0
全省合计   4.5其他土地 0.76 0.76 0 0 0 0 0
注:未有统计指标填报“—”,仅当统计指标数值为0时填报“0”。
 
 
     
通知公告
更多>>  
关于2017年度地勘土地测绘工程高级专业技术资格评审通..[2018-01-02]
中共365bet体育备用党组关于全面落实“谁执法谁普法”普..[2018-01-02]
2017年第16次土地复垦方案评审情况公告[2017-12-28]
365bet体育备用关于拟注销过期探矿权采矿权和政策性关闭..[2017-12-28]
365bet体育备用关于同意宣城市市批乡级土地利用总体规划..[2017-12-28]
图片新闻
更多>>  
信息通过云端传 事情可在家里办——安..
锤炼党性 不忘初心 ——安徽省国土资..
365bet体育备用党组组织机关各党支部..
安徽省淮北市采煤塌陷区土地整理项目区..
最新更新
 
Copyright © 2016 365bet体育备用(www.bjyanhui.com) All Rights Reserved
地址:安徽省合肥市黄山路619号 邮编:230088 电话:0551-62553000
技术支持单位:安徽省国土资源信息中心

皖ICP备16019248号

        

皖公网安备 34019202000302号